【外盘异动】相较于隔夜23:00 美原油(23:00基准)下跌0.81%
2023-07-11 08:50:05
同花顺期货通
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.81%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 23.30 | 23.41 | 0.47% |
美原油 (2:30基准) | 72.97 | 73.19 | 0.30% |
布原油 (2:30基准) | 77.71 | 77.93 | 0.28% |
伦铜 | 8375.00 | 8393.00 | 0.21% |
伦锌 | 2357.50 | 2362.00 | 0.19% |
伦铝 | 2153.50 | 2155.50 | 0.09% |
美黄金 | 1930.90 | 1931.00 | 0.01% |
美白银 | 23.35 | 23.35 | 0.00% |
美棉花 | 79.88 | 79.48 | -0.50% |
布原油 (23:00基准) | 78.53 | 77.93 | -0.76% |
美原油 (23:00基准) | 73.79 | 73.19 | -0.81% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。