今日192公司公布半年报 27家业绩增幅翻倍
2023-08-24 11:14:08
证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月24日共有192家公司公布2023年半年报,其中110家净利润同比增长,82家下降,108家营业收入同比增长,84家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有广哈通信等84家,利润收入均下降的有ST金时等58家,业绩增幅翻倍的公司有27家,其中华控赛格增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000068 | 华控赛格 | - | |||||
| 300711 | 广哈通信 | ||||||
| 603038 | 华立股份 | - | |||||
| 000570 | 苏常柴A | ||||||
| 002617 | 露笑科技 | - | |||||
| 000509 | 华塑控股 | - | |||||
| 301039 | 中集车辆 | ||||||
| 002333 | 罗普斯金 | ||||||
| 000659 | 珠海中富 | ||||||
| 000777 | 中核科技 | ||||||
| 688021 | 奥福环保 | ||||||
| 000409 | 云鼎科技 | ||||||
| 300465 | 高伟达 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | ||||||
| 603679 | 华体科技 | ||||||
| 300366 | 创意信息 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | ||||||
| 300017 | 网宿科技 | - | |||||
| 605055 | 迎丰股份 | ||||||
| 002641 | 公元股份 | - | |||||
| 601567 | 三星医疗 | ||||||
| 002858 | 力盛体育 | ||||||
| 000524 | 岭南控股 | ||||||
| 301199 | 迈赫股份 | ||||||
| 002689 | 远大智能 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | ||||||
| 600785 | 新华百货 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | ||||||
| 002367 | 康力电梯 | - | |||||
| 002926 | 华西证券 | ||||||
| 688173 | 希荻微 | - | |||||
| 000622 | 恒立实业 | - | - | - | |||
| 002778 | 中晟高科 | - | - | - | |||
| 002357 | 富临运业 | ||||||
| 000543 | 皖能电力 | - | |||||
| 002716 | 金贵银业 | - | - | - | |||
| 300910 | 瑞丰新材 | ||||||
| 002875 | 安奈儿 | - | - | - | - | ||
| 600675 | 中华企业 | - | - | - | |||
| 688777 | 中控技术 | ||||||
| 000516 | 国际医学 | - | - | - | |||
| 688589 | 力合微 | ||||||
| 300870 | 欧陆通 | - | |||||
| 002328 | 新朋股份 | ||||||
| 603109 | 神驰机电 | - | |||||
| 000032 | 深桑达A | - | - | - | |||
| 688276 | 百克生物 | ||||||
| 688112 | 鼎阳科技 | ||||||
| 002048 | 宁波华翔 | ||||||
| 002569 | ST步森 | - | - | - | - | ||
| 603848 | 好太太 | ||||||
| 603567 | 珍宝岛 | ||||||
| 600510 | 黑牡丹 | ||||||
| 301419 | 阿莱德 | ||||||
| 603811 | 诚意药业 | ||||||
| 603279 | 景津装备 | ||||||
| 300452 | 山河药辅 | ||||||
| 000826 | 启迪环境 | - | - | - | - | ||
| 002265 | 建设工业 | ||||||
| 301215 | 中汽股份 | ||||||
| 600927 | 永安期货 | - | |||||
| 000928 | 中钢国际 | ||||||
| 600968 | 海油发展 | ||||||
| 300864 | 南大环境 | ||||||
| 603321 | 梅轮电梯 | - | |||||
| 300396 | 迪瑞医疗 | ||||||
| 601808 | 中海油服 | ||||||
| 000004 | 国华网安 | - | - | - | |||
| 002484 | 江海股份 | ||||||
| 002864 | 盘龙药业 | ||||||
| 002885 | 京泉华 | ||||||
| 601825 | 沪农商行 | ||||||
| 003816 | 中国广核 | ||||||
| 301232 | 飞沃科技 | ||||||
| 002049 | 紫光国微 | ||||||
| 300009 | 安科生物 | ||||||
| 000001 | 平安银行 | - | |||||
| 002508 | 老板电器 | ||||||
| 600511 | 国药股份 | ||||||
| 600750 | 江中药业 | ||||||
| 600356 | 恒丰纸业 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | ||||||
| 002144 | 宏达高科 | - | |||||
| 300365 | 恒华科技 | ||||||
| 000513 | 丽珠集团 | ||||||
| 603999 | 读者传媒 | ||||||
| 603677 | 奇精机械 | - | |||||
| 000576 | 甘化科工 | ||||||
| 002675 | 东诚药业 | ||||||
| 002051 | 中工国际 | ||||||
| 600131 | 国网信通 | - | |||||
| 002690 | 美亚光电 | ||||||
| 002058 | 威尔泰 | - | - | - | |||
| 600062 | 华润双鹤 | ||||||
| 002215 | 诺普信 | - | |||||
| 002599 | 盛通股份 | - | - | - | |||
| 000652 | 泰达股份 | ||||||
| 688539 | 高华科技 | ||||||
| 002949 | 华阳国际 | - | |||||
| 300569 | 天能重工 | ||||||
| 601939 | 建设银行 | - | |||||
| 001286 | 陕西能源 | - | |||||
| 000885 | 城发环境 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | ||||||
| 002346 | 柘中股份 | ||||||
| 600380 | 健康元 | ||||||
| 000025 | 特力A | ||||||
| 600967 | 内蒙一机 | - | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | - | |||||
| 000598 | 兴蓉环境 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | - | |||||
| 000559 | 万向钱潮 | - | - | ||||
| 002646 | 天佑德酒 | - | |||||
| 301297 | 富乐德 | - | - | ||||
| 300575 | 中旗股份 | - | |||||
| 001216 | 华瓷股份 | - | - | ||||
| 001229 | 魅视科技 | - | |||||
| 001319 | 铭科精技 | - | - | ||||
| 002040 | 南京港 | - | |||||
| 603686 | 福龙马 | - | |||||
| 002332 | 仙琚制药 | - | - | ||||
| 002007 | 华兰生物 | - | - | ||||
| 300006 | 莱美药业 | - | - | - | - | ||
| 603912 | 佳力图 | - | - | ||||
| 002686 | 亿利达 | - | - | ||||
| 301191 | 菲菱科思 | - | - | ||||
| 000045 | 深纺织A | - | |||||
| 003039 | 顺控发展 | - | |||||
| 688562 | 航天软件 | - | - | ||||
| 300695 | 兆丰股份 | - | |||||
| 001332 | 锡装股份 | - | - | ||||
| 300727 | 润禾材料 | - | - | ||||
| 000672 | 上峰水泥 | - | - | ||||
| 002201 | 正威新材 | - | |||||
| 002977 | 天箭科技 | - | - | ||||
| 002480 | 新筑股份 | - | - | - | - | ||
| 300968 | 格林精密 | - | - | ||||
| 002430 | 杭氧股份 | - | |||||
| 600216 | 浙江医药 | - | - | ||||
| 002114 | 罗平锌电 | - | - | - | - | - | |
| 002812 | 恩捷股份 | - | - | ||||
| 688049 | 炬芯科技 | - | |||||
| 300481 | 濮阳惠成 | - | - | ||||
| 003043 | 华亚智能 | - | - | ||||
| 688352 | 颀中科技 | - | - | ||||
| 000932 | 华菱钢铁 | - | - | ||||
| 600336 | 澳柯玛 | - | |||||
| 000403 | 派林生物 | - | - | ||||
| 601628 | 中国人寿 | - | |||||
| 002916 | 深南电路 | - | - | ||||
| 600355 | 精伦电子 | - | - | - | - | - | |
| 301197 | 工大科雅 | - | - | ||||
| 002221 | 东华能源 | - | - | ||||
| 002740 | *ST爱迪 | - | - | - | - | - | |
| 002011 | 盾安环境 | - | |||||
| 688420 | 美腾科技 | - | |||||
| 605003 | 众望布艺 | - | - | ||||
| 002556 | 辉隆股份 | - | - | ||||
| 002903 | 宇环数控 | - | - | ||||
| 688267 | 中触媒 | - | - | ||||
| 002365 | 永安药业 | - | - | ||||
| 002151 | 北斗星通 | - | |||||
| 000960 | 锡业股份 | - | - | ||||
| 001217 | 华尔泰 | - | - | ||||
| 301141 | 中科磁业 | - | - | ||||
| 002205 | 国统股份 | - | - | - | - | - | |
| 003009 | 中天火箭 | - | - | ||||
| 301207 | 华兰疫苗 | - | - | ||||
| 688143 | 长盈通 | - | - | ||||
| 688251 | 井松智能 | - | |||||
| 002181 | 粤传媒 | - | |||||
| 002075 | 沙钢股份 | - | - | ||||
| 002787 | 华源控股 | - | |||||
| 000953 | 河化股份 | - | |||||
| 688008 | 澜起科技 | - | - | ||||
| 002039 | 黔源电力 | - | - | ||||
| 603226 | 菲林格尔 | - | - | - | - | - | |
| 002878 | 元隆雅图 | - | - | ||||
| 000877 | 天山股份 | - | - | ||||
| 000668 | 荣丰控股 | - | - | - | - | - | |
| 000813 | 德展健康 | - | - | - | - | - | |
| 603890 | 春秋电子 | - | - | - | - | - | |
| 600688 | 上海石化 | - | - | - | - | - | |
| 002645 | 华宏科技 | - | - | - | - | - | |
| 300721 | 怡达股份 | - | - | - | - | ||
| 688052 | 纳芯微 | - | - | - | - | - | |
| 688047 | 龙芯中科 | - | - | - | - | - | |
| 300499 | 高澜股份 | - | - | - | - | - | |
| 002520 | 日发精机 | - | - | - | - | - | |
| 688238 | 和元生物 | - | - | - | - | - | |
| 002888 | 惠威科技 | - | - | - | - | - | |
| 002951 | ST金时 | - | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)


























































































































